Riferimenti normativi:
D.Lgs 33/2013 Artt. 16 e 17 coordinato ai sensi del D.Lgs 97/2016, Delibera ANAC 1134/2017
Tassi di assenza Anno 2024
| Primo Trimestre (Gen-Mar) | 8,76 % |
| Secondo Trimestre (Apr-Giu) | 8,80 % |
| Terzo Trimestre (Lug-Set) | 20,83 % |
| Quatro Trimestre (Ott – Nov) | 11,96 % |
Tassi di assenza Anno 2023
| Primo Trimestre (Gen-Mar) | 15,14 % |
| Secondo Trimestre (Apr-Giu) | 10,46 % |
| Terzo Trimestre (Lug-Set) | 17,98 % |
| Quatro Trimestre (Ott – Nov) | 11,96 % |
Tassi di assenza Anno 2022
| Primo Trimestre (Gen-Mar) | 5,80 % |
| Secondo Trimestre (Apr-Giu) | 5,36 % |
| Terzo Trimestre (Lug-Set) | 5,58 % |
| Quatro Trimestre (Ott – Nov) | 7,8 % |
Tassi di assenza Anno 2021
| Primo Trimestre (Gen-Mar) | 3% |
| Secondo Trimestre (Apr-Giu) | 2% |
| Terzo Trimestre (Lug-Set) | 3% |
| Quatro Trimestre (Ott – Nov) | 1% |
Tassi di assenza Anno 2020
| Primo Trimestre (Gen-Mar) | 2% |
| Secondo Trimestre (Apr-Giu) | 10% |
| Terzo Trimestre (Lug-Set) | 3% |
| Quatro Trimestre (Ott – Nov) | 5% |
Tassi di assenza Anno 2019
| Primo Trimestre (Gen-Mar) | 1% |
| Secondo Trimestre (Apr-Giu) | 0,8% |
| Terzo Trimestre (Lug-Set) | 1% |
| Quatro Trimestre (Ott – Nov) | 0,7% |
Tassi di assenza Anno 2018
| Primo Trimestre (Gen-Mar) | 0,5% |
| Secondo Trimestre (Apr-Giu) | 0,1% |
| Terzo Trimestre (Lug-Set) | 0,1% |
| Quatro Trimestre (Ott – Nov) | 0,1% |